| Helyezés | Céh | Vezető | Szint | Győzelem | Vereség |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 213341 | - | 30 | 0 | 0 |
| 2 | Kox | Devil | 18 | 0 | 0 |
| 3 | Kukasok | - | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Teszt111 | JapanLover | 2 | 0 | 0 |
| 5 | asdsaddsa | - | 1 | 0 | 0 |
| 6 | RANK1 | TESZTO | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Busojaras | Zaryn | 1 | 0 | 0 |
| 8 | KERITES | Live | 1 | 0 | 0 |
A csapat karakterei nem szerepelnek a listában.
